Visit Traditional Market
Dua hari yang lalu tepatnya hari jumat saya dan teman-teman yang lain mengunjungi salah satu pasar traidisonal di kota makassar tepatnya di pasar Parangtambung, saya dan teman-taman yang lain melakukan obeservasi mengenai harga bahan pokok makanan di pasar tersebut, ini sangat penting untuk proses pembelajaran kami kedepannya karena berhubungan dengan sesuatu yang akan dilakukan nanti di kampus.
Berikut beberapa daftar harga bahan pokok makanan yang telah kami dapat:
No Qty Item unit price
1 Kg Gula pasir 1 Rp 13.000
2 Kg Kentang 1 Rp 18.000
3 Kg Cabe merah 1 Rp 25.000
4 Kg Cabe Rawit 1 Rp 30.000
5 Kg Cabe keriting 1 Rp 25.000
6 Kg Bawang Putih 1 Rp 24.000
7 Kg Tomat 1 Rp 12.000
8 Kg Kentang 1 Rp 18.000
9 Rak Telur Ayam 1 Rp 38.000
10 Rak Telur Puyuh 1 Rp 30.000
11 Rak Telur Bebek 1 Rp. 70.000
12 Pcs Kelapa parut 1 Rp. 6.000
13 Pcs Jagung 1 Rp 2.000
14 Kg Gula Merah 1 Rp 16.000
15 Ltr Minyak grg curah 1 Rp 11.000
Itulah beberapa harga bahan pokok makanan di pasar tradisonal Parangtambung makassar, dan untuk minggu depan saya akan posting lagi, tentunya di pasar tradisional yang berbeda. sekian dulu untuk hari ini, terima kasih dan sampai jumpa.
Berikut beberapa daftar harga bahan pokok makanan yang telah kami dapat:
No Qty Item unit price
1 Kg Gula pasir 1 Rp 13.000
2 Kg Kentang 1 Rp 18.000
3 Kg Cabe merah 1 Rp 25.000
4 Kg Cabe Rawit 1 Rp 30.000
5 Kg Cabe keriting 1 Rp 25.000
6 Kg Bawang Putih 1 Rp 24.000
7 Kg Tomat 1 Rp 12.000
8 Kg Kentang 1 Rp 18.000
9 Rak Telur Ayam 1 Rp 38.000
10 Rak Telur Puyuh 1 Rp 30.000
11 Rak Telur Bebek 1 Rp. 70.000
12 Pcs Kelapa parut 1 Rp. 6.000
13 Pcs Jagung 1 Rp 2.000
14 Kg Gula Merah 1 Rp 16.000
15 Ltr Minyak grg curah 1 Rp 11.000
Itulah beberapa harga bahan pokok makanan di pasar tradisonal Parangtambung makassar, dan untuk minggu depan saya akan posting lagi, tentunya di pasar tradisional yang berbeda. sekian dulu untuk hari ini, terima kasih dan sampai jumpa.
Komentar
Posting Komentar